Preise
Appartement für 1 - 2 Personen | Appartement für 3 + Personen (Preis gilt bis 3 Personen, Aufpreis weiter Personen siehe "+") | ||
App. 2 | App. 3 + 1 App. 3 + 2 | ||
2019 u. 2020 Sommer Nebensaison 03.09.2019 - 18.10.2019 01.09.2020 - 18.10.2020 | € 60,– | € 75,– * jede weitere Pers. € 20,– | |
2020 Sommer Hauptsaison 27.06.2020 - 31.08.2020 | € 70,– | € 90,– * jede weitere Pers. € 25,– | |
2019 Winter-Vorsaison 19.10.2019 - 20.12.2019 | 95,– | 150,– * / + 35,- | |
2019/2020 Weihnachten 27.12.2019 - 05.01.2020 | 165,– | 240,– * / + 55,- | |
2020 Winter Zwischensaison 06.01.2020 - 24.01.2020 13.04.2020 - 24.04.2020 | 95,– | 150,– * / + 35,- | |
2020 Winter-Hauptsaison 21.12.2019 - 26.12.2019 25.01.2020 - 12.04.2020 | 130,– | 195,– * / + 45,- | |
2020 Frühjahrs-Ski-Saison 25.04.2020 - Ende Skibetrieb | 80,– | 120,– * / + 30,- | |
Preisinformationen
7 % Rabatt bei Onlinebuchung über unsere Webseite!
Beachten Sie auch unsere besonderen Angebote!
Änderungen vorbehalten – es gilt immer der von uns bestätigte Preis!
Bitte beachten Sie:
Preise ohne Verpflegung!
* Preisangabe ist Grundpreis bei Normalbelegung, für jede weitere Personen gilt ein Aufpreis (mit "+" gekennzeichnet)
Alle Preise verstehen sich für einen Aufenthalt von 4 oder mehr Übernachtungen!
Bei kürzeren Aufenthalten wird ein Zuschlag von 20 % verrechnet.
Für die Preisberechnung werden alle Personen ab vollendetem 2. Lebensjahr als Erwachsene berechnet
Alle Preise in EUR inkl. aller Steuern
- kostenlose Benützung von Sauna und Hallenbad in der "Freizeit-Arena"im Winter
- inkl. Ötztal Premium Card im Sommer,
- zuzüglich Kurtaxe (2019: Kinder bis inkl. Jahrgang 2004 keine Ortstaxe, 2020: Kinder bis inkl. Jahrgang 2005 keine Ortstaxe)
Endreinigung bei Appartements
App. 2 Personen = EUR 20,–
App. 3 Personen = EUR 35,–
Zahlungsmöglichkeiten
Bar oder Kreditkarte. Wir akzeptieren gerne folgende Kreditkarten: